2008年度生
★…チーフ ☆…スタッフ阿部 麻衣
類・科 K類日本研究出身地 東京
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | |
龍舌丸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
西岡京子 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
みずほ | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ||
茨鬼 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | ||
伊藤 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
おせん | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ☆ | - |
伊藤 小春
類・科 A類美術出身地 東京都
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - |
伊藤 孟留
類・科 K類日本研究出身地 愛知県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | - | - | - | ★ | - | ☆ | - | - | - | |
たけべえ | - | - | ☆ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
西岡健 | - | - | ☆ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | - | ★ | - | ☆ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ★ | - | ||
猿噛 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ☆ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | ||
甲本 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | ||
伊織 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - |
岡田 勇輔
類・科 B類国語出身地 北海道
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | ||
三五 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
飯尾浩 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ★ | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ☆ | ||
細川虎継 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | ☆ | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | ||
☆ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ||
土宝の天枢 虎吼 |
★ | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ||
剛助 | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
板倉重昌 | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
御前 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - |
勝田 航平
類・科 A類国語出身地 静岡県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーキチ | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泥師 | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
杉洋平 | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
国語の先生 | ★ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
田村 | - | - | ☆ | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
★ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
権左 | - | - | ★ | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
上條 織会
類・科 A類国語出身地 長野県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カオル | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
極楽太夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
羽生田美貴 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
マリ | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | |
原先生 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
美泥 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
獅子吼 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
大久保利通 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
佐藤 亜沙美
類・科 A類国語出身地 東京都
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | ☆ | ||
宗政りつ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
たま子 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | ★ | |
オネス | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | ★ | |
雪目 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | ★ | |
大工・DQN | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | |
木暮 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | ★ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
鎗珠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
おいち | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ★ |
佐藤 友香
類・科 A類国語出身地 栃木県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | 母さん | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
武登志子 | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
戸川 | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
ジョバンニ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
葛鬼 | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
馬雲梯 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
彦兵衛・小野篁 | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - |
白井 佑佳
類・科 A類国語出身地 愛知県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
關谷 和也
類・科 B類社会出身地 大阪府
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | 父さん | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
贋鉄斎 | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - | |
郷田忠士 | ★ | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - | |
ひろゆき | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - | |
シスター | ☆ | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
蜂介 | ★ | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
宇宙の魔王 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
新美 | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - | |
滝水浩一 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
木宝の天機 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
風間 | ★ | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - |
田中 優
類・科 D類養護教育出身地 東京都
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
おゆう | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
江尻千夏 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
- | - | - | - | ☆ | - | - | - | ★ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
原田 佳奈
類・科 A類美術出身地 香川県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - |
古川 尚樹
類・科 N類生涯学習出身地 広島県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セコ先輩 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
捨之介 | - | 補 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
郷田啓一郎 | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
淳二 | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
ザネリ・青年 | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
芥蛮嶽 | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | 補 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
小泉 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
加塩 | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
新井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多門 | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
山下 みなみ
類・科 B類美術出身地 静岡県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハックルベリーにさよならを | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ★ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ★ | - | ||
サツキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ☆ |