2007年度生
★…チーフ ☆…スタッフ島川 岳
類・科 G類表現コミュニケーション出身地 愛知
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ケンジ | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
狸穴次郎衛門 | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
沼田 | - | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
老人 | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
田和 義英
類・科 ‐‐出身地 兵庫
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
西門 | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | ||
光 | - | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - |
中戸 佐和子
類・科 K類欧米研究出身地 新潟
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ★ | - | ☆ | - | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | ★ | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ★ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ★ | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | ★ | ||
- | - | - | ★ | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - |
西 真寿美
類・科 N類総合社会システム出身地 宮崎
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筒井みゆ | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
チカコ | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | - | - | ||
アベチカコ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
礒乃 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
演出・謎 | ★ | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ☆ | - | - | ☆ | - | - | - | ||
赤松為麻呂 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
振り向き委員長・大工 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
照屋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
六条 | ★ | - | - | - | - | - | ★ | - | ★ | - | - |