2006年度生
★…チーフ ☆…スタッフ池田 智明
類・科 B類国語出身地 東京都
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - |
- | - | - | - | - | ★ | - | ☆ | - | - | - | - | |
大島 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - |
梅森 翔
類・科 A類社会出身地 東京都
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
烏賊蔵 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
八丈勝 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
カビ人間 | - | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | |
吉岡陽一 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
高杉 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ||
編集長 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | ||
服部半蔵 | 補 | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - |
桑原 知英
類・科 B類国語出身地 東京都
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | |
次郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | |
式根清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
村上慎蔵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
広瀬教授 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
立川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ |
高梨 裕之
類・科 G類書道出身地 千葉県
作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 衣メ | 小道 | 宣美 | 制作 |
きっと君の体内には廻る クロニクル | ベビースター | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
菅原道之 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
王様 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
大将 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
高橋 香織
類・科 A類学校教育出身地 神奈川県
作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 衣メ | 小道 | 宣美 | 制作 |
きっと君の体内には廻るクロニクル | エリーゼ | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お通し/女 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
八丈南 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
おさえ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
竹澤 希里
類・科 K類日本研究出身地 北海道
作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 衣メ | 小道 | 宣美 | 制作 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
戸塚のぶこ | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ☆ | |
真奈美 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | ★ | - | - | ☆ | ||
雪絵 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | ||
真知 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
蘭兵衛 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - |
豊福 美菜
類・科 A類国語出身地 岡山県
作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 衣メ | 小道 | 宣美 | 制作 |
きっと君の体内には廻るクロニクル | コパン | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十郎坊主 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
戸塚大 | - | 補 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
天使 | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
高山りな | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
ユーリ | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
小俣 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
沙霧 | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
つかさ | - | 補 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - |
長谷川 慎吾
類・科 A類国語出身地 茨城県
作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 衣メ | 小道 | 宣美 | 制作 |
きっと君の体内には廻るクロニクル | プッカ | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀野平六 | - | 補 | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エリオット | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
戦士 | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
波多野 | ★ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
志熊 | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ボク | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
邪鬼丸 | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ソモソモ | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - |
畠山 豪介
類・科 B類国語出身地 岩手県
作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 衣メ | 小道 | 宣美 | 制作 |
きっと君の体内には廻る クロニクル | メントス | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛸吉/穴子郎 /赤髭 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
神津毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
神父 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
・リビングルーム | 天道啓二 | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - |
幸吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ☆ | |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
兵庫 | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
シュールな人2 など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
甚五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
俊介 | ★ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ★ | - |
山崎 啓太
類・科 N類総合社会システム出身地 新潟県
演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | ||
東 | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | - | |
侍従長 | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | ||
勝本 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
嵐山 | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |