池田 智明
類・科 B類国語作品 | 役 | 演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小具 | 衣メ | 宣美 | 制作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳩とか腹とか振り子とか、 きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - |
カノン | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ☆ | - | - | - |
アロハ色のヒーロー | 大島 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - |
ダブリンの鐘つきカビ人間 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - |
梅森 翔
類・科 A類社会演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
烏賊蔵 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
八丈勝 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
カビ人間 | - | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | |
吉岡陽一 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
高杉 | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ||
編集長 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | ||
服部半蔵 | 補 | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - |
桑原 知英
類・科 B類国語演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | |
次郎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | |
式根清 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
聡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
村上慎蔵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
広瀬教授 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
立川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | |
サマータイムマシン・ブルース | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - |
高梨 裕之
類・科 G類書道演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | ベビースター | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
- | - | - | ★ | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
菅原道之 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
王様 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
大将 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - |
高橋 香織
類・科 A類学校教育演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | エリーゼ | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
お通し/女 | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | |
八丈南 | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
おさえ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - |
竹澤 希里
類・科 K類日本研究演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
戸塚のぶこ | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ☆ | |
真奈美 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | ★ | - | - | ☆ | ||
雪絵 | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | ||
真知 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | |
蘭兵衛 | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - |
豊福 美菜
類・科 A類国語演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | コパン | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | - | - | - |
十郎坊主 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
戸塚大 | - | 補 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
天使 | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
高山りな | - | - | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
ユーリ | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
小俣 | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | - | - | ||
沙霧 | - | ★ | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | |
つかさ | - | 補 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - |
長谷川 慎吾
類・科 A類国語演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | プッカ | - | - | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
刀野平六 | - | 補 | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エリオット | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
戦士 | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
波多野 | ★ | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
志熊 | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ボク | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
邪鬼丸 | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | - | ||
ソモソモ | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - |
畠山 豪介
類・科 B類国語演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | メントス | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | - | - | ☆ |
蛸吉/穴子郎/赤髭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
神津毅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
神父 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
天道啓二 | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
幸吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | ☆ | |
★ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ||
兵庫 | ★ | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
シュールな人2など | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ★ | - | |
星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
甚五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
俊介 | ★ | - | - | - | - | - | - | ★ | - | ★ | - |
山崎 啓太
類・科 N類総合社会システム演出 | 舞監 | 照効 | 照操 | 音効 | 音操 | 舞装 | 小道 | 衣メ | 宣美 | 制作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きっと君の体内には廻るクロニクル | - | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | ||
東 | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | - | |
侍従長 | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ★ | ☆ | - | - | - | - | ||
勝本 | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | |
嵐山 | - | - | - | - | ☆ | - | ☆ | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ☆ | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ★ | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |